12-11-2007, 05:19 PM
here's the average sale price in the region that includes DC, NVAR, Mongomery and PG counties, going all the way back to May '03:
Month Avg Price YoY % Change
May-03 $330,045.17 n/a
Jun-03 $343,964.44 n/a
Jul-03 $345,723.56 n/a
Aug-03 $351,641.04 n/a
Sep-03 $332,852.99 n/a
Oct-03 $329,104.97 n/a
Nov-03 $332,377.90 n/a
Dec-03 $358,614.77 n/a
Jan-04 $354,080.22 n/a
Feb-04 $334,469.19 n/a
Mar-04 $362,471.02 n/a
Apr-04 $377,103.08 n/a
May-04 $395,689.27 +19.89%
Jun-04 $424,225.97 +23.33%
Jul-04 $413,288.99 +19.54%
Aug-04 $407,310.21 +15.83%
Sep-04 $390,186.91 +17.22%
Oct-04 $400,701.74 +21.75%
Nov-04 $406,262.30 +22.23%
Dec-04 $425,403.47 +18.62%
Jan-05 $425,542.56 +20.18%
Feb-05 $423,249.94 +26.54%
Mar-05 $451,514.96 +24.57%
Apr-05 $463,073.25 +22.80%
May-05 $481,874.34 +21.78%
Jun-05 $499,335.96 +17.71%
Jul-05 $507,687.83 +22.84%
Aug-05 $500,200.91 +22.81%
Sep-05 $479,284.28 +22.83%
Oct-05 $475,719.19 +18.72%
Nov-05 $484,231.68 +19.19%
Dec-05 $498,947.66 +17.29%
Jan-06 $474,025.94 +11.39%
Feb-06 $457,846.50 +8.17%
Mar-06 $473,831.96 +4.94%
Apr-06 $485,092.00 +4.75%
May-06 $502,266.59 +4.23%
Jun-06 $526,289.51 +5.40%
Jul-06 $494,752.14 -2.55%
Aug-06 $488,295.20 -2.38%
Sep-06 $481,219.26 +0.40%
Oct-06 $468,896.24 -1.43%
Nov-06 $474,793.31 -1.95%
Dec-06 $486,526.42 -2.49%
Jan-07 $485,819.23 +2.49%
Feb-07 $475,357.06 +3.82%
Mar-07 $496,296.61 +4.74%
Apr-07 $497,259.10 +2.51%
May-07 $512,761.04 +2.09%
Jun-07 $533,119.96 +1.30%
Jul-07 $534,567.25 +8.05%
Aug-07 $518,478.28 +6.18%
Sep-07 $488,763.37 +1.57%
Oct-07 $481,689.56 +2.73%
Nov-07 $485,569.77 +2.27%
Just some interesting data I found. It'd look better in a graph, but I dindt have time to make one and post it.
Month Avg Price YoY % Change
May-03 $330,045.17 n/a
Jun-03 $343,964.44 n/a
Jul-03 $345,723.56 n/a
Aug-03 $351,641.04 n/a
Sep-03 $332,852.99 n/a
Oct-03 $329,104.97 n/a
Nov-03 $332,377.90 n/a
Dec-03 $358,614.77 n/a
Jan-04 $354,080.22 n/a
Feb-04 $334,469.19 n/a
Mar-04 $362,471.02 n/a
Apr-04 $377,103.08 n/a
May-04 $395,689.27 +19.89%
Jun-04 $424,225.97 +23.33%
Jul-04 $413,288.99 +19.54%
Aug-04 $407,310.21 +15.83%
Sep-04 $390,186.91 +17.22%
Oct-04 $400,701.74 +21.75%
Nov-04 $406,262.30 +22.23%
Dec-04 $425,403.47 +18.62%
Jan-05 $425,542.56 +20.18%
Feb-05 $423,249.94 +26.54%
Mar-05 $451,514.96 +24.57%
Apr-05 $463,073.25 +22.80%
May-05 $481,874.34 +21.78%
Jun-05 $499,335.96 +17.71%
Jul-05 $507,687.83 +22.84%
Aug-05 $500,200.91 +22.81%
Sep-05 $479,284.28 +22.83%
Oct-05 $475,719.19 +18.72%
Nov-05 $484,231.68 +19.19%
Dec-05 $498,947.66 +17.29%
Jan-06 $474,025.94 +11.39%
Feb-06 $457,846.50 +8.17%
Mar-06 $473,831.96 +4.94%
Apr-06 $485,092.00 +4.75%
May-06 $502,266.59 +4.23%
Jun-06 $526,289.51 +5.40%
Jul-06 $494,752.14 -2.55%
Aug-06 $488,295.20 -2.38%
Sep-06 $481,219.26 +0.40%
Oct-06 $468,896.24 -1.43%
Nov-06 $474,793.31 -1.95%
Dec-06 $486,526.42 -2.49%
Jan-07 $485,819.23 +2.49%
Feb-07 $475,357.06 +3.82%
Mar-07 $496,296.61 +4.74%
Apr-07 $497,259.10 +2.51%
May-07 $512,761.04 +2.09%
Jun-07 $533,119.96 +1.30%
Jul-07 $534,567.25 +8.05%
Aug-07 $518,478.28 +6.18%
Sep-07 $488,763.37 +1.57%
Oct-07 $481,689.56 +2.73%
Nov-07 $485,569.77 +2.27%
Just some interesting data I found. It'd look better in a graph, but I dindt have time to make one and post it.
2013 Cadillac ATS....¶▅c●▄███████||▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅||█~ ::~ :~ :►
2008 Chevy Malibu LT....▄██ ▲ █ █ ██▅▄▃▂
1986 Monte Carlo SS. ...███▲▲ █ █ ███████
1999 F250 SuperDuty...███████████████████►
1971 Monte Carlo SC ...◥☼▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙☼◤
2008 Chevy Malibu LT....▄██ ▲ █ █ ██▅▄▃▂
1986 Monte Carlo SS. ...███▲▲ █ █ ███████
1999 F250 SuperDuty...███████████████████►
1971 Monte Carlo SC ...◥☼▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙☼◤
